RESIDUOS
RECICLAJE
Este sistema, basado en el Plan de Gestión de Residuos de la PUCV, contempla la recolección de materiales reciclables en los 40 puntos de reciclaje distribuidos en todas las sedes y campus de la Universidad. Luego, se realiza la re-segregación de los materiales y su retiro por parte de un gestor REP para su posterior traslado a plantas de reciclaje.
TABLA DE RECICLAJE
| DIA DE RETIRO | SEDE | UBICACIÓN PUNTO DE RECICLAJE |
|---|---|---|
| MARTES | Campus Curauma | Aulario, Cafetería Ciencias, entrada al campus, Tecnología Médica y Ciencias del Mar. |
| Instituto de matemática | Patio central | |
| Casa Central | 1 patio hacia Av. Argentina y 1 patio hacia calle 12 de febrero | |
| Edificio Monseñor Gimpert | Patio frente a la cafetería y salida hacia el patio | |
| EIB | Primer piso | |
| Escuela de Alimentos | Patio central | |
| JUEVES | Escuela de Agronomía | Cafetería y Casino |
| Escuela de Ingeniería Mecánica | Casino | |
| Instituto de Arte | Patio central | |
| Campus Sausalito | Patio central, estar del Edificio de Literatura, biblioteca y entrada al instituto de música. |
|
| Instituto de Historia | Cafetería | |
| Escuela de Negocios y Economía | Patio central Patio entrada calle |
|
| Escuela de Arquitectura y Diseño | Patio entrada calle Latorre | |
| Casa de la Cultura | Patio central |
RESIDUOS ORGÁNICOS
Esta iniciativa contribuye a disminuir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, promueve la economía circular y ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
RESIDUOS PELIGROSOS
Como parte de la gestión integral de residuos, la Unidad de Gestión Ambiental también se encarga de los residuos peligrosos generados en la Universidad durante las actividades de docencia e investigación.
Para ello, se ha elaborado un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, autorizado por la Seremi de Salud, que detalla el manejo seguro y ambientalmente responsable de estos residuos. Además, la Seremi de Salud de Valparaíso ha autorizado las bodegas de acopio temporal construidas para este fin, así como la camioneta de residuos responsable de trasladarlos desde las sedes a la bodega principal.
calendario de retiro de RESPEL
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|
| Casa central | EIB | Alimentos | EIB | Creas |
| IBC | EIQ | DAE | EIQ | NBC |
| Mecánica | LOU | IQ | ||
| Arte | Metalurgica | IB | ||
| Agronomía | Kinesiología | |||
| Escuela de Alimentos | Tecnología Médica | |||
| Cimar |





































